Feine Soße zu Braten
Vorzüglicher Geschmack und edle Basis für schmackhafte Soßen aller Art
4,90 € *
Inhalt für: 8.6 Liter (0,57 € * / 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.: 50587Lieferzeit 4 - 7 Werktage
für 8,6 Liter
Artikel-Nr. | Gebinde | Preis | Lieferzeit | Menge | |
50585 | Gebinde: 1/1 Dose 11,20 € * Inhalt für: 33 l ( 0,34 € * / 1 l ) Lieferzeit 4 - 7 Werktage | 11,20 € * Inhalt für: 33 l ( 0,34 € * / 1 l ) | Lieferzeit 4 - 7 Werktage | ||
50586 | Gebinde: 1/2 Glas 7,10 € * Inhalt für: 16.4 l ( 0,43 € * / 1 l ) Lieferzeit 4 - 7 Werktage | 7,10 € * Inhalt für: 16.4 l ( 0,43 € * / 1 l ) | Lieferzeit 4 - 7 Werktage | ||
50587 | Gebinde: 1/4 Glas 4,90 € * Inhalt für: 8.6 l ( 0,57 € * / 1 l ) Lieferzeit 4 - 7 Werktage | 4,90 € * Inhalt für: 8.6 l ( 0,57 € * / 1 l ) | Lieferzeit 4 - 7 Werktage |
Ist der ideale und universelle Küchenhelfer - Feine Soße zu Braten - gibt den Soßen... mehr
Feine Soße zu Braten
Ist der ideale und universelle Küchenhelfer - Feine Soße zu Braten - gibt den Soßen geschmacklich und farblich den gewissen Pfiff!
Zubereitung
Verwendung
Hersteller
Hier finden Sie die Nährwertangaben des Produkts ... mehr
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Paste | pro 100 ml fertige Speise (Portion) |
Brennwert | 874 kJ / 208 kcal | 24 kJ / 6 kcal |
Fett | 9,4 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,7 g | 0 g |
davon Zucker | 4,2 g | 0 g |
Eiweiß | 24 g | 0,6 g |
Salz | 28,9 g | 0,79 g |
Alle Infos zu Zutaten und Eigenschaften ... mehr
Zutaten
Eigenschaften
Inhalt für: 5.25 Liter (1,94 € * / 1 Liter)
ab 10,20 € *