Feine Soße zu Braten
Vorzüglicher Geschmack und edle Basis für schmackhafte Soßen aller Art
4,50 € *
Inhalt für: 8.6 Liter (0,52 € * / 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.: 50587Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
für 8,6 Liter
Artikel-Nr. | Gebinde | Preis | Lieferzeit | Menge | |
50585 | Gebinde: 1/1 Dose 10,50 € * Inhalt für: 33 l ( 0,32 € * / 1 l ) Lieferzeit ca. 2-5 Werktage | 10,50 € * Inhalt für: 33 l ( 0,32 € * / 1 l ) | Lieferzeit ca. 2-5 Werktage | ||
50586 | Gebinde: 1/2 Glas 6,50 € * Inhalt für: 16.4 l ( 0,40 € * / 1 l ) Lieferzeit ca. 2-5 Werktage | 6,50 € * Inhalt für: 16.4 l ( 0,40 € * / 1 l ) | Lieferzeit ca. 2-5 Werktage | ||
50587 | Gebinde: 1/4 Glas 4,50 € * Inhalt für: 8.6 l ( 0,52 € * / 1 l ) Lieferzeit ca. 2-5 Werktage | 4,50 € * Inhalt für: 8.6 l ( 0,52 € * / 1 l ) | Lieferzeit ca. 2-5 Werktage |
Ist der ideale und universelle Küchenhelfer - Feine Soße zu Braten - gibt den Soßen... mehr
Feine Soße zu Braten
Ist der ideale und universelle Küchenhelfer - Feine Soße zu Braten - gibt den Soßen geschmacklich und farblich den gewissen Pfiff!
Zubereitung
Verwendung
Hersteller
Hier finden Sie die Nährwertangaben des Produkts ... mehr
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Paste | pro 100 ml fertige Speise (Portion) |
Brennwert | 925 kJ / 221 kcal | 25 kJ / 6 kcal |
Fett | 9,5 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,3 g | 0 g |
davon Zucker | 4,2 g | 0 g |
Eiweiß | 24 g | 0,7 g |
Salz | 28,9 g | 0,79 g |
Alle Infos zu Zutaten und Eigenschaften ... mehr
Zutaten
Eigenschaften
Inhalt für: 0.75 Liter (2,00 € * / 1 Liter)
ab 1,50 € *
Inhalt für: 0.75 Liter (2,00 € * / 1 Liter)
1,50 € *