Klare Hühnersuppe Pur
Eine vorzüglich milde Brühe mit einem unverfälschten Huhngeschmack.
7,50 € *
Inhalt für: 10 Liter (0,75 € * / 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.: 50007Lieferzeit ca. 4-7 Werktage
für 10,0 Liter ( = 40 Teller = 66 Tassen)
Artikel-Nr. | Gebinde | Preis | Lieferzeit | Menge | |
50005 | Gebinde: 1/1 Dose 18,40 € * Inhalt für: 40 l ( 0,46 € * / 1 l ) Lieferzeit ca. 4-7 Werktage | 18,40 € * Inhalt für: 40 l ( 0,46 € * / 1 l ) | Lieferzeit ca. 4-7 Werktage | ||
50006 | Gebinde: 1/2 Glas 11,20 € * Inhalt für: 18 l ( 0,62 € * / 1 l ) Lieferzeit ca. 4-7 Werktage | 11,20 € * Inhalt für: 18 l ( 0,62 € * / 1 l ) | Lieferzeit ca. 4-7 Werktage | ||
50007 | Gebinde: 1/4 Glas 7,50 € * Inhalt für: 10 l ( 0,75 € * / 1 l ) Lieferzeit ca. 4-7 Werktage | 7,50 € * Inhalt für: 10 l ( 0,75 € * / 1 l ) | Lieferzeit ca. 4-7 Werktage |
Eine vorzüglich milde Trinkbrühe. Edle Basis für viele leckere Suppen, zum Würzen und Verfeinern... mehr
Klare Hühnersuppe Pur
Eine vorzüglich milde Trinkbrühe. Edle Basis für viele leckere Suppen, zum Würzen und Verfeinern von Geflügelgerichten und für vieles mehr. Unverfälschter Huhngeschmack - Genuss Pur in jeder Küche!
Zubereitung
Verwendung
Hersteller
Hier finden Sie die Nährwertangaben des Produkts ... mehr
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Paste | pro Tasse (= 150 ml) (Portion) |
Brennwert | 1035 kJ / 249 kcal | 36 kJ / 9 kcal |
Fett | 19 g | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 2,9 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 16 g | 0,6 g |
Salz | 44,0 g | 1,6 g |
Alle Infos zu Zutaten und Eigenschaften ... mehr
Zutaten
Eigenschaften
Inhalt für: 0.75 Liter (2,13 € * / 1 Liter)
ab 1,60 € *